لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو)
نام کالا | قیمت (تومان) |
---|---|
سیم افشان | |
0/5*1 | 1935.68 |
0/75*1 | 2591.64 |
1*1 | 3348.064 |
1/5*1 | 4521.8 |
2/5*1 | 6782.24 |
4*1 | 11303.12 |
6*1 | 17427.56 |
10*1 | 29687.48 |
16*1 | 47389.2 |
25*1 | 73061.8 |
35*1 | 99176 |
50*1 | 147084.08 |
70*1 | 206873.04 |
95*1 | 275592.44 |
120*1 | 342286 |
سیم افشان ارت | |
1/5*1 | 4525.48 |
2/5*1 | 6788.68 |
4*1 | 11314.16 |
6*1 | 17455.16 |
10*1 | 29835.6 |
16*1 | 47633.92 |
25*1 | 73452.8 |
35*1 | 100252.4 |
50*1 | 147775 |
70*1 | 207918.16 |
95*1 | 276966.92 |
120*1 | 343928.2 |
سیم مفتول | |
0/5*1 | 1942.12 |
0/75*1 | 2568.64 |
1*1 | 3355.24 |
1/5*1 | 4543.88 |
2/5*1 | 6814.44 |
4*1 | 11358.32 |
6*1 | 175167.08 |
10*1 | 30498 |
16*1 | 48599 |
کابل کولری | |
1*4 | 14080.6 |
1/5*4 | 20566.6 |
1*5 | 17911.48 |
1/5*5 | 25613.72 |
کابل افشان | |
0/5*2 | 4668.08 |
0/75*2 | 7125.4 |
1*2 | 8576.24 |
1/5*2 | 11930.56 |
2/5*2 | 18884.84 |
4*2 | 28931.24 |
6*2 | 41325.48 |
10*2 | 71746.2 |
16*2 | 98407.8 |
0/5*3 | 71743.44 |
0/75*3 | 96482.24 |
1*3 | 120891.68 |
1/5*3 | 170490.72 |
2/5*3 | 26746.24 |
4*3 | 41232.56 |
6*3 | 60062.2 |
10*3 | 100604.76 |
16*3 | 155033.8 |
25*3 | 232547.48 |
35*3 | 314899.44 |
50*3 | 478287.76 |
70*3 | 676200 |
95*3 | 862568.08 |
25+16*3 | 289501 |
35+16*3 | 383253.6 |
50+25*3 | 511273.44 |
35+70*3 | 776806.6 |
95*1 | 285107.08 |
120*1 | 3505200 |
0/5*4 | 9194.48 |
0/75*4 | 12106.28 |
1*4 | 1512.48 |
1/5*4 | 2199011.6 |
2/5*4 | 347039.64 |
4*4 | 54426.28 |
6*4 | 792347.24 |
10*4 | 131281.24 |
16*4 | 186189.6 |
25*4 | 320781.92 |
35*4 | 471748.4 |
1/5*5 | 28188.8 |
2/5*5 | 43445316.4 |
4*5 | 66819.6 |
6*5 | 9654.48 |
10*5 | 166262.4 |
16*5 | 258276.2 |
25*5 | 429635.4 |
35*5 | 565370.36 |
کابل زمینی (مفتول) | |
16*1 | 48598.08 |
25*1 | 77789.68 |
35*1 | 109796.48 |
50*1 | 152777.04 |
70*1 | 215778.64 |
95*1 | 297967.76 |
120*1 | 384857.16 |
150*1 | 471250.68 |
185*1 | 588568.16 |
240*1 | 714737.88 |
300*1 | 955311.44 |
1/5*2 | 11127.4 |
2/5*2 | 19009.96 |
4*2 | 28367.28 |
6*2 | 41989.72 |
10*2 | 73061.8 |
1/5*3 | 19021 |
2/5*3 | 26717.72 |
4*3 | 40241.72 |
6*3 | 61407.24 |
10*3 | 103244.24 |
25+16*3 | 283564.24 |
35+16*3 | 374933.12 |
50+25*3 | 510448.2 |
70+35*3 | 846623.56 |
95+50*3 | 1005504.8 |
120*70*3 | 1279501.96 |
1/5*4 | 24738.8 |
2/5*4 | 35162.4 |
4*4 | 54425.36 |
6*4 | 78933.24 |
10*4 | 133425.76 |
16*4 | 211381.04 |
6*5 | 97966.2 |
10*5 | 169544.04 |
16*5 | 260803.44 |
سیم مفتول ارت | |
10*1 | 31116.24 |
16*1 | 49477.6 |
25*1 | 73529.16 |
35*1 | 99725.24 |
سیم نایلون (بند تخت) | |
0/5*2 | 3744.4 |
0/75*2 | 5569.68 |
1*2 | 6804.32 |
1/5*2 | 9468.64 |
2/5*2 | 15017.16 |
کابل کیسه ای | |
0/5*2 | 4400.36 |
0/75*2 | 6316.72 |
1*2 | 7609.32 |
1/5*2 | 10968.24 |
2/5*2 | 16232.48 |
کابل کواکسیال | |
4.5C-2V | 9071.2 |
RG59 ساده | 7421.64 |
RG59 ترکیبی | 10389.56 |
کابل مخابراتی | |
0/6*2*2 | 5690.2 |
0/6*2*4 | 10143 |
0/6*2*6 | 14513 |
0/2*2*10 | 239963.6 |
کابل افشان شیلددار | |
1*2 | 13468.8 |
1/5*2 | 16041.12 |
2/5*2 | 23089.24 |
1/5*3 | 21659.56 |
2/5*3 | 32414.36 |
1/5*4 | 27048 |
کابل تخت | |
16*3 | 1693241.6 |
کابل هوشمند (KNX) | |
KNX | 12984.88 |
کابل نسوز (هالوژن فری HFFR) | |
1/5*2 | 28565.08 |
2/5*2 | 39988.72 |
1/5*3 | 409736.72 |
2/5*3 | 60802.8 |
کابل سازمانی | |
6+6*1 | 44529.84 |
10+10*1 | 67454.4 |
6+6*3 | 83287.6 |
10+10*3 | 135608 |
نام کالا | قیمت (تومان) |
---|---|
سیم افشان | |
0/5*1 | 1935.68 |
0/75*1 | 2591.64 |
1*1 | 3348.064 |
1/5*1 | 4521.8 |
2/5*1 | 6782.24 |
4*1 | 11303.12 |
6*1 | 17427.56 |
10*1 | 29687.48 |
16*1 | 47389.2 |
25*1 | 73061.8 |
35*1 | 99176 |
50*1 | 147084.08 |
70*1 | 206873.04 |
95*1 | 275592.44 |
120*1 | 342286 |
سیم افشان ارت | |
1/5*1 | 4525.48 |
2/5*1 | 6788.68 |
4*1 | 11314.16 |
6*1 | 17455.16 |
10*1 | 29835.6 |
16*1 | 47633.92 |
25*1 | 73452.8 |
35*1 | 100252.4 |
50*1 | 147775 |
70*1 | 207918.16 |
95*1 | 276966.92 |
120*1 | 343928.2 |
سیم مفتول | |
0/5*1 | 1942.12 |
0/75*1 | 2568.64 |
1*1 | 3355.24 |
1/5*1 | 4543.88 |
2/5*1 | 6814.44 |
4*1 | 11358.32 |
6*1 | 175167.08 |
10*1 | 30498 |
16*1 | 48599 |
کابل کولری | |
1*4 | 14080.6 |
1/5*4 | 20566.6 |
1*5 | 17911.48 |
1/5*5 | 25613.72 |
کابل افشان | |
0/5*2 | 4668.08 |
0/75*2 | 7125.4 |
1*2 | 8576.24 |
1/5*2 | 11930.56 |
2/5*2 | 18884.84 |
4*2 | 28931.24 |
6*2 | 41325.48 |
10*2 | 71746.2 |
16*2 | 98407.8 |
0/5*3 | 71743.44 |
0/75*3 | 96482.24 |
1*3 | 120891.68 |
1/5*3 | 170490.72 |
2/5*3 | 26746.24 |
4*3 | 41232.56 |
6*3 | 60062.2 |
10*3 | 100604.76 |
16*3 | 155033.8 |
25*3 | 232547.48 |
35*3 | 314899.44 |
50*3 | 478287.76 |
70*3 | 676200 |
95*3 | 862568.08 |
25+16*3 | 289501 |
35+16*3 | 383253.6 |
50+25*3 | 511273.44 |
35+70*3 | 776806.6 |
95*1 | 285107.08 |
120*1 | 3505200 |
0/5*4 | 9194.48 |
0/75*4 | 12106.28 |
1*4 | 1512.48 |
1/5*4 | 2199011.6 |
2/5*4 | 347039.64 |
4*4 | 54426.28 |
6*4 | 792347.24 |
10*4 | 131281.24 |
16*4 | 186189.6 |
25*4 | 320781.92 |
35*4 | 471748.4 |
1/5*5 | 28188.8 |
2/5*5 | 43445316.4 |
4*5 | 66819.6 |
6*5 | 9654.48 |
10*5 | 166262.4 |
16*5 | 258276.2 |
25*5 | 429635.4 |
35*5 | 565370.36 |
کابل زمینی (مفتول) | |
16*1 | 48598.08 |
25*1 | 77789.68 |
35*1 | 109796.48 |
50*1 | 152777.04 |
70*1 | 215778.64 |
95*1 | 297967.76 |
120*1 | 384857.16 |
150*1 | 471250.68 |
185*1 | 588568.16 |
240*1 | 714737.88 |
300*1 | 955311.44 |
1/5*2 | 11127.4 |
2/5*2 | 19009.96 |
4*2 | 28367.28 |
6*2 | 41989.72 |
10*2 | 73061.8 |
1/5*3 | 19021 |
2/5*3 | 26717.72 |
4*3 | 40241.72 |
6*3 | 61407.24 |
10*3 | 103244.24 |
25+16*3 | 283564.24 |
35+16*3 | 374933.12 |
50+25*3 | 510448.2 |
70+35*3 | 846623.56 |
95+50*3 | 1005504.8 |
120*70*3 | 1279501.96 |
1/5*4 | 24738.8 |
2/5*4 | 35162.4 |
4*4 | 54425.36 |
6*4 | 78933.24 |
10*4 | 133425.76 |
16*4 | 211381.04 |
6*5 | 97966.2 |
10*5 | 169544.04 |
16*5 | 260803.44 |
سیم مفتول ارت | |
10*1 | 31116.24 |
16*1 | 49477.6 |
25*1 | 73529.16 |
35*1 | 99725.24 |
سیم نایلون (بند تخت) | |
0/5*2 | 3744.4 |
0/75*2 | 5569.68 |
1*2 | 6804.32 |
1/5*2 | 9468.64 |
2/5*2 | 15017.16 |
کابل کیسه ای | |
0/5*2 | 4400.36 |
0/75*2 | 6316.72 |
1*2 | 7609.32 |
1/5*2 | 10968.24 |
2/5*2 | 16232.48 |
کابل کواکسیال | |
4.5C-2V | 9071.2 |
RG59 ساده | 7421.64 |
RG59 ترکیبی | 10389.56 |
کابل مخابراتی | |
0/6*2*2 | 5690.2 |
0/6*2*4 | 10143 |
0/6*2*6 | 14513 |
0/2*2*10 | 239963.6 |
کابل افشان شیلددار | |
1*2 | 13468.8 |
1/5*2 | 16041.12 |
2/5*2 | 23089.24 |
1/5*3 | 21659.56 |
2/5*3 | 32414.36 |
1/5*4 | 27048 |
کابل تخت | |
16*3 | 1693241.6 |
کابل هوشمند (KNX) | |
KNX | 12984.88 |
کابل نسوز (هالوژن فری HFFR) | |
1/5*2 | 28565.08 |
2/5*2 | 39988.72 |
1/5*3 | 409736.72 |
2/5*3 | 60802.8 |
کابل سازمانی | |
6+6*1 | 44529.84 |
10+10*1 | 67454.4 |
6+6*3 | 83287.6 |
10+10*3 | 135608 |
لیست قیمت کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور (لینکو)
کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور (لینکو) | |
---|---|
نام کالا | قیمت هرمتر (تومان) |
16*1 | 9072 |
25*1 | 12600 |
35*1 | 16212 |
50*1 | 21764.4 |
70*1 | 29400 |
95*1 | 38472 |
120*1 | 48384 |
150*1 | 60900 |
185*1 | 72912 |
240*1 | 91140 |
300*1 | 120960 |
500*1 | 194460 |
10*2 | 16632 |
16*2 | 22680 |
25*2 | 33348 |
10*4 | 24780 |
16*4 | 36372 |
25+16*3 | 48636 |
35+16*3 | 59724 |
50+25*3 | 72912 |
سیم و کابل البرز الکتریک نور
شرکت البرز الکتریک نور با برند لینکو در سال 1383 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابل آغاز و بایاری خداوند متعال تا کنون در زمینه تولید و توزیع سیم و کابل فعالیت مینماییم. ما فعالیت خود را ابتدا با تولید سیم افشان شروع کرده و بعد از مدت کوتاهی با تولید انواع کابلهای (افشان، نیمه افشان، مفتول، شیلدار، کواکسیال) محصولات خود را افزایش داده که تولیدات شرکت هماکنون به بیش از 105 نوع محصول رسیده است.
چشم انداز شرکت لینکو
خوشبختانه روند تولیدات این شرکت پیشرفت چشمگیری داشته و مورد توجه و استقبال بیشتر مشتریان محترم قرارگرفته است. در طی این دهه هر روز درخشان تر از قبل بوده ایم و در همان ابتدا باهمت متخصصین مجرب و با اتکا به عزم و ارداه ملی در راستای خودکفایی و با اخذ نشان استاندارد ملی ایران از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گام تازهای را برای شکوفایی در صنعت سیم و کابل ایران عزیز بر داشتهایم.
جهت اطلاع از درصد تخفیف سیم و کابل البرز الکتریک نور (لینکو) با ما تماس بگیرید. 91091219(021) داخی 1 و 02166907570 یا تلفن مستقیم 09129229958
هیچ محصولی یافت نشد.