هیچ محصولی یافت نشد.
لیست قیمت کابل کرمان تاریخ : جمعه ۱۴۰۱-۳-۶
کابل زوجی هوایی (طوسی) 0.6 | ||
---|---|---|
قیمت ( تومان ) | ||
نام کالا | کلاف و قرقره | برش |
0.6*2*1 | 4823 | 5005 |
0.6*2*2 | 7325.5 | 7553 |
0.6*2*3 | 10283 | 10556 |
0.6*2*4 | 13104 | 13650 |
0.6*2*6 | 18200 | 18564 |
0.6*2*10 | 28665 | 29575 |
0.6*2*15 | 40495 | 41678 |
0.6*2*20 | 54145 | 55965 |
0.6*2*25 | 69160 | 70980 |
0.6*2*30 | 78442 | 80990 |
0.6*2*40 | 104195 | 107380 |
0.6*2*50 | 132860 | 136500 |
0.6*2*60 | 158340 | 162890 |
0.6*2*100 | 274820 | 283010 |
0.6*2*200 | 491400 | 506870 |
کابل زوجی زمینی ( مشکی ) 0.6 | ||
قیمت ( تومان ) | ||
نام کالا | کلاف و قرقره | برش |
2*2*0.6 | 8554 | 9700 |
0.6*2*4 | 13286 | 15000 |
0.6*2*6 | 18928 | 21400 |
0.6*2*10 | 29575 | 33500 |
0.6*2*15 | 45500 | 51000 |
0.6*2*20 | 58240 | 66000 |
0.6*2*25 | 72800 | 83000 |
0.6*2*30 | 87360 | 99000 |
0.6*2*40 | 114660 | 130000 |
0.6*2*50 | 141960 | 161000 |
0.6*2*60 | 281190 | 319000 |
0.6*2*100 | 408590 | 462000 |
0.6*2*200 | 527800 | 600000 |
کابل زوجی هوایی ( طوسی ) 0.5 | ||
قیمت ( تومان ) | ||
نام کالا | کلاف و قرقره | برش |
0.5*2*2 | 6415.5 | 6643 |
0.5*2*4 | 10465 | 10738 |
0.5*2*6 | 14196 | 14560 |
0.5*2*10 | 22204 | 23205 |
0.5*2*15 | 30940 | 31941 |
0.5*2*16 | 34580 | 35945 |
0.5*2*20 | 38766 | 40040 |
0.5*2*25 | 50050 | 51870 |
0.5*2*32 | 62790 | 64610 |
0.5*2*40 | 69160 | 71890 |
0.5*2*45 | 85540 | 88270 |
0.5*2*50 | 92820 | 95550 |
0.5*2*100 | 184730 | 191100 |
0.2*2*200 | 356720 | 367640 |
کابل زوجی هوایی ( طوسی ) 0.4 | ||
قیمت ( تومان ) | ||
نام کالا | کلاف و قرقره | برش |
0.4*2*10 | 18200 | 18746 |
0.4*2*15 | 22841 | 23569 |
0.4*2*20 | 21021 | 31031 |
0.4*2*25 | 36855 | 37947 |
0.4*2*32 | 43043 | 44226 |
0.4*2*40 | 54600 | 56238 |
0.4*2*45 | 60879 | 62790 |
0.4*2*50 | 68068 | 70070 |
0.4*2*60 | 832650 | 85813 |
0.4*2*100 | 1269450 | 130767 |
0.4*2*200 | 2430610 | 250250 |
کابل کواکسیال کرمان | ||
قیمت ( تومان ) | ||
نام کالا | کلاف و قرقره | برش - تک فروشی |
کابل آنتن معمولی | 5915 | 6370 |
کابل آنتن صادراتی | 10200 | 10500 |
کابل آنتن صادراتی 100-50 | 8190 | 84357 |
کابل انتن صادراتی 50-20 | 7507.5 | 7735 |
کابل RG59 B/U | 13559 | 14105 |
کابل RG58 C/U | 12194 | 12649 |
کابل مخابراتی C-2V tci 2.5 | 84084 | 0 |
کابل مخابراتی C-2V tci 3 | 13286 | 0 |
کابل RG11/U | 46046 | 47320 |
کابل کواکسیال میکروفون | 70070 | 0 |
کابل RG6 | 16562 | 18700 |
کابل کرمان CAT5 | 10829 | 0 |
کابل مینی 4 رشته (400متری) | 19929 | 20566 |
کابل شیلد دار 2*1.5 | 29666 | 30576 |
کابل دیتا 2*2*0.8 | 17563 | 18109 |
کابل آیفونی کرمان | ||
نام کالا | متراژ | قیمت ( تومان ) |
0.4*2 | 3000 متر | 2093 |
0.4*4 | 2500 متر | 32032 |
0.4*6 | 2000 متر | 4413.5 |
0.4*8 | 1500 متر | 5596.5 |
0.4*10 | 1500 متر | 6825 |
0.4*12 | 1250 متر | 8190 |
0 | ||
0.5*2 | 2500 متر | 2730 |
0.5*4 | 2000 متر | 4413.5 |
0.5*6 | 1500 متر | 6188 |
0.5*8 | 1250 متر | 7917 |
0.5*10 | 1250 متر | 9600.5 |
0.5*12 | 1000 متر | 11602.5 |
صنایع کابل کرمان
صنایع کابل کرمان (KCI) در سال 1363 با همکاری تیمی از متخصصان در شهرک صنعتی شماره یک کرمان تاسیس شد. صنایع کابل کرمان در فاز اول دارای 5000 مترمربع مساحت تولید در زمینی با 20000 مترمربع برای ساخت چندین نوع کابل بود. در مرحله دوم، صنایع کابل کرمان در زمینی به مساحت 60000 متر مربع، سطح تولید را به 20000 متر مربع افزایش داد.
ماشین آلات صنایع کابل کرمان
صنایع کابل کرمان با ماشین آلات مدرن اروپایی و با 400 پرسنل در زمینه تولید کابل فعال است. ظرفیت اسمی تولید این کارخانه 13600 متریک تن محصول کابل در سال می باشد.
از آنجایی که منابع قابل توجهی از مواد اولیه اصلی کابل (مانند مس، پی وی سی، فولاد، سرب و …) در ایران وجود دارد و از طرفی نیازهای بسیار زیادی به سیم و کابل در ایران وجود دارد، صنایع کابل کرمان (KCI) توسط تاسیس شد.
کارشناسان صنایع کابل کرمان
تیمی متشکل از کارشناسان فنی، تحقیقاتی و کنترل کیفیت. صنایع کابل کرمان دارای ماشین آلات اروپایی مدرن و آزمایشگاه های مجهز است. ساخت کابل های کواکسیال برای تلویزیون، CATV، صنایع الکترونیک و ارتباطات داده و شبکه های کامپیوتری، اهداف نظامی، مراکز تلفن همراه و مخابرات نقطه برجسته فعالیت های نوآورانه صنایع کابل کرمان بود.
توسعه خطوط تولید با تولید کابل های تلفن، تابلو برق برای مخابرات، کابل های کنترلی انعطاف پذیر و محافظ، کابل های ابزار، کابل های فشار ضعیف برق، سیم های پمپ شناور، سیم های خودرو، کابل LAN، کابل های سیگنالینگ راه آهن، … ادامه یافته است.
الزامات ویژه پروژه های مربوطه تا کنون . اکثر انواع محصولات مذکور برای اولین بار در ایران تولید شده اند که مطابق با روش های تست بین المللی واجد شرایط بوده و تمامی الزامات پروژه مربوطه را رعایت کرده اند.
پروژه ها
صنایع کابل کرمان با بسیاری از پروژههای ملی و بینالمللی از جمله نیروگاهها و پستها، پتروشیمیها، پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانههای سیمان، راهآهن و … در تامین انواع کابلهای مورد نیاز همکاری داشته است. علاوه بر نوآوری های مستمر، مدیریت بر کیفیت محصولات و خدمات تاکید ویژه ای داشته است.
صنایع کابل کرمان دارای گواهی سیستم کیفیت ISO 9001-2000، استاندارد ملی و تاییدیه های ویژه از آزمایشگاه های بین المللی مانند Warrington fire (در انگلستان) می باشد. همچنین آزمایشگاه QC صنایع کابل کرمان به عنوان آزمایشگاه معتبر مؤسسه استاندارد ایران اعطا کرده است و می تواند از طرف آنها کابل ها را آزمایش کند.
صنایع کابل کرمان
صنایع کابل کرمان یک شرکت شناخته شده در برندهای برتر تولید کننده کابل در ایران است و اکثر شرکت های فعال در شاخه های مختلف صنایع، صنایع کابل کرمان را در لیست فروشندگان مورد تایید خود دارند.
اخیراً صنایع کابل کرمان به دلیل تحویل به موقع و کیفیت بالای کابل ها به آن سایت، نشان شایستگی را از شرکت OIEC که در فاز 9 و 10 پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی فعال بود، دریافت کرد.
با توجه به موارد فوق و نیازهای روزانه صنایع ما به محصولات کابلی، صنایع کابل کرمان برنامه های توسعه مستمری را برای رعایت جدیدترین الزامات آن پروژه ها دارد.