کابل قدرت با هادی هم محور (شیلد) NYCY ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشار نژاد
مشخصات فنی:
– کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569
– دامنه حرارتی:
در حالت خم شو C°-۵ تا C°+۵۰
در نصب ثابت C°-۳۰ تا C°+۷۰
– ولتاژ نامی: U۰/U=0.6/1 KV
– تست ولتاژ: ۴KV a.c. 50Hz
ساختار کابل:
– Cu / PVC / PVC / Cu / PVC
– هادی مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
– عایق PVC/A
– هادی هم محور از مفتولهای مسی همراه نوار مسی
– روکش PVC/ST2 90°C
جهت مشاهده مشخصات کابل قدرت با عایق و روکش PVC وایر آرمور NYBY خراسان افشار نژاد
کاربرد:
کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در صنعت و بردهای توزیع، نیروگاهها و کنتورهای خانگی استفاده میشوند. و بطور کلی مواقعی که حفاظت الکتریکی افزایش مییابد مورد نیاز میباشند. این کابلها در زیر خاک، در آب، داخل کانالها نصب میشوند.
استفاده هادی هم محور برای هادی تول، محافظ یا ارت مجاز میباشد.
یک و نیم رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۲۰۳ | ۴۶.۰ | ۳.۰۸ | ۹.۲ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۱*۶+۶ |
۳۰۵ | ۶۲.۰ | ۱.۸۳ | ۱۰.۸ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۱*۱۰+۱۰ |
۴۴۰ | ۸۳.۰ | ۱.۱۵ | ۱۲.۱ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۱*۱۶+۱۶ |
۷۴۰ | ۱۱۱.۰ | ۰.۷۳ | ۱۶.۵ | ۱.۵ | ۱.۲ | ۱*۲۵+۲۵ |
دو و نیم رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۲۰۷ | ۲۰ | ۱۲.۱۰ | ۱۲.۸ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۲*۱.۵+۱.۵ |
۰۳۰ | ۲۶ | ۷.۴۱ | ۱۳.۶ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۲*۲.۵+۲.۵ |
۳۵۵ | ۳۴ | ۴.۶۱ | ۱۵.۵ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۲*۴+۴ |
۴۳۵ | ۴۴ | ۳.۰۸ | ۱۷.۰ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۲*۶+۶ |
۶۳۵ | ۶۰ | ۱.۸۳ | ۲۰.۰ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۲*۱۰+۱۰ |
۸۸۰ | ۸۰ | ۱.۱۵ | ۲۲.۳ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۲*۱۶+۱۶ |
سه و نیم رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۲۳۰ | ۱۸.۵ | ۱۲.۱ | ۱۳.۱ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۳*۱.۵+۱.۵ |
۲۹۰ | ۲۵.۰ | ۷.۴ | ۱۴.۲ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۳*۲.۵+۲.۵ |
۴۰۰ | ۳۲.۰ | ۴.۶ | ۱۶.۳ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۳*۴+۴ |
۵۰۵ | ۴۱.۰ | ۳.۱ | ۱۷.۵ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۳*۶+۶ |
۷۷۰ | ۵۷.۵ | ۱.۸ | ۲۱.۰ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۳*۱۰+۱۰ |
۱۰۵۰ | ۷۵ | ۱.۱۵ | ۲۳.۵ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۳*۱۶+۱۶ |
۱۴۵۰ | ۱۰۰ | ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۲۶.۸ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۳*۲۵+۱۶ |
۱۶۱۵ | ۱۰۰ | ۰.۷۲۷ | ۲۷.۵ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۳*۲۵+۲۵ |
۱۷۲۰ | ۱۳۲ | ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۲۸.۷ | ۱.۹ | ۱.۲ | ۳*۳۵+۱۶ |
۲۰۶۰ | ۱۳۲ | ۰.۵۲۴ | ۳۰.۲ | ۱.۹ | ۱.۲ | ۳*۳۵+۳۵ |
۲۱۰۰ | ۱۶۰ | ۰.۳۸۷/۰.۷۲۷ | ۲۹.۲ | ۱.۹ | ۱.۴ | ۳*۵۰+۲۵ |
۲۳۰۰ | ۱۶۰ | ۰.۳۸۷ | ۳۰.۰ | ۱.۹ | ۱.۴ | ۳*۵۰+۵۰ |
۲۸۵۰ | ۲۰۲ | ۰.۲۶۸/۰.۵۲۴ | ۳۲.۶ | ۲.۰ | ۱.۴ | ۳*۷۰+۳۵ |
۳۲۰۰ | ۲۰۲ | ۰.۲۶۸ | ۳۴.۰ | ۲.۰ | ۱.۴ | ۳*۷۰+۷۰ |
۳۹۰۰ | ۲۴۹ | ۰.۱۹۳/۰.۳۸۷ | ۳۷.۸ | ۲.۱ | ۱.۶ | ۳*۹۵+۵۰ |
۴۲۹۰ | ۲۴۹ | ۰.۱۹۳ | ۳۸.۴ | ۲.۱ | ۱.۶ | ۳*۹۵+۹۵ |
۴۷۵۰ | ۲۸۹ | ۰.۱۵۳/۰.۲۶۸ | ۴۱.۰ | ۲.۲ | ۱.۶ | ۳*۱۲۰+۷۰ |
۵۲۵۰ | ۲۸۹ | ۰.۱۵۳ | ۴۱.۲ | ۲.۲ | ۱.۶ | ۳*۱۲۰+۱۲۰ |
۵۹۰۰ | ۳۲۹ | ۰.۱۲۴/۰.۲۶۸ | ۴۴.۵ | ۲.۳ | ۱.۸ | ۳*۱۵۰+۷۰ |
۶۶۰۰ | ۳۲۹ | ۰.۱۲۴ | ۴۵.۰ | ۲.۳ | ۱.۸ | ۳*۱۵۰+۱۵۰ |
۷۳۲۰ | ۳۷۷ | ۰.۰۹۹۱/۰.۱۹۳ | ۴۹.۰ | ۲.۴ | ۲.۰ | ۳*۱۸۵+۹۵ |
۹۴۶۰ | ۴۴۳ | ۰.۰۷۵۴/۰.۱۵۳ | ۵۵.۰ | ۲.۶ | ۲.۲ | ۳*۲۴۰+۱۲۰ |
چهار و نیم رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۲۶۲ | ۱۸.۵ | ۱۲.۱ | ۱۴.۰ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۴*۱.۵+۱.۵ |
۳۴۰ | ۲۵ | ۷.۴۱ | ۱۵.۱ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۴.۲۵+۲.۵ |
۴۷۰ | ۳۳ | ۴.۶۱ | ۱۷.۱ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۴*۴+۴ |
۵۹۰ | ۴۱ | ۳.۰۸ | ۱۸.۶ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۴*۶+۶ |
۸۹۰ | ۵۷ | ۱.۸۳ | ۲۲.۰ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۴*۱۰+۱۰ |
۱۳۰۰ | ۷۵ | ۱.۱۵ | ۲۵.۰ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۴*۱۶+۱۶ |
پنج و نیم رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۳۰۰ | ۱۴.۵ | ۱۲.۱ | ۱۴.۹ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۵*۱.۵+۱.۵ |
۴۰۰ | ۱۹.۵ | ۷.۴۱ | ۱۶.۰ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۵*۲.۵+۲.۵ |
۵۵۰ | ۲۵.۵ | ۴.۶۱ | ۱۸.۵ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۵*۴*۴ |
۷۰۸ | ۳۳ | ۳.۰۸ | ۲۰.۵ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۵*۶+۶ |
۱۰۰۰ | ۴۵ | ۱.۸۳ | ۲۳ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۵*۱۰+۱۰ |
۱۵۰۰ | ۶۰ | ۱.۱۵ | ۲۷ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۵*۱۶+۱۶ |
هفت و نیم رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۶۳۰ | ۲۲ | ۴.۶۱ | ۲۰ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۷*۴+۴ |
۷۹۵ | ۲۸.۵ | ۳.۰۸ | ۲۲ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۷*۶+۶ |