کابل قدرت N2XY با عایق XLPE ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشارنژاد
مشخصات فنی کابل N2XY:
– کابل قدرت N2XY مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569 , BS 5467
دامنه حرارتی:
در حالت نصب تا C°-۵
حداکثر دمای هادی C°+۹۰
حداکثر دمای اتصال کوتاه C°+۲۵۰
ولتاژ نامی:
U۰/U=0.6/1 KV
تست ولتاژ:
۴KV a.c. 50Hz
مشاهده مشخصات کابل قدرت NA2XY آلومینیومی با عایق XLPE خراسان افشارنژاد
ساختار کابل N2XY :
– Cu / XLPE / PVC
– هادی مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
– عایق XLPE
– روکش PVC/ST2 90°C
کاربرد:
کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانالها، نیروگاهها، صنعت،جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.
تک رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۷۷ | ۶۰ | ۴.۶۱ | ۶.۵ | ۱.۴ | ۰.۷ | ۱*۴ |
۱۰۰ | ۷۵ | ۳.۰۸ | ۷.۰ | ۱.۴ | ۰.۷ | ۱*۶ |
۱۴۰ | ۹۶ | ۱.۸۳ | ۷.۹ | ۱.۴ | ۰.۷ | ۱*۱۰ |
۲۱۰ | ۱۲۸ | ۱.۱۵ | ۹.۵ | ۱.۴ | ۰.۷ | ۱*۱۶ |
۳۱۵ | ۱۷۳ | ۰.۷۲۷ | ۱۱.۲ | ۱.۴ | ۰.۹ | ۱*۲۵ |
۳۹۰ | ۲۱۲ | ۰.۵۲۴ | ۱۲.۰ | ۱.۴ | ۰.۹ | ۱*۳۵ |
۵۲۰ | ۲۵۸ | ۰.۳۸۷ | ۱۳.۲ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۱*۵۰ |
۷۲۰ | ۳۲۸ | ۰.۲۶۸ | ۱۵.۲ | ۱.۴ | ۱.۱ | ۱*۷۰ |
۹۸۰ | ۴۰۴ | ۰.۱۹۳ | ۱۷.۱ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۱*۹۵ |
۱۲۳۰ | ۴۷۱ | ۰.۱۵۳ | ۱۹.۳ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱*۱۲۰ |
۱۵۰۰ | ۵۴۱ | ۰.۱۲۴ | ۲۱.۰ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۱*۱۵۰ |
۱۸۸۰ | ۶۲۶ | ۰.۰۹۹۱ | ۲۳.۴ | ۱.۷ | ۱.۶ | ۱*۱۸۵ |
۲۴۴۰ | ۷۵۰ | ۰.۰۷۵۴ | ۲۶.۵ | ۱.۸ | ۱.۷ | ۱*۲۴۰ |
۳۰۵۰ | ۸۶۴ | ۰.۰۶۰۱ | ۲۸.۸ | ۱.۹ | ۱.۸ | ۱*۳۰۰ |
۳۸۵۰ | ۱۰۲۰ | ۰.۰۴۷ | ۳۲.۵ | ۲.۰ | ۲.۰ | ۱*۴۰۰ |
۴۹۵۰ | ۱۱۷۳ | ۰.۰۳۶۶ | ۳۶.۰ | ۲.۱ | ۲.۲ | ۱*۵۰۰ |
دو رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۱۷۰ | ۲۴ | ۱۲.۱ | ۱۱.۵ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۲*۱.۵ |
۲۱۰ | ۳۲ | ۷.۴۱ | ۱۲.۲ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۲*۲.۵ |
۲۶۰ | ۴۲ | ۴.۶۱ | ۱۳.۲ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۲*۴ |
۳۲۰ | ۵۳ | ۳.۰۸ | ۱۴.۱ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۲*۶ |
۴۴۰ | ۷۳ | ۱.۸۳ | ۱۶.۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۲*۱۰ |
۶۴۰ | ۹۶ | ۱.۱۵ | ۱۹.۰ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۲*۱۶ |
۹۴۰ | ۱۳۰ | ۰.۷۲۷ | ۲۲.۵ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۲*۲۵ |
سه رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۱۹۰ | ۲۴ | ۱۲.۱ | ۱۱.۸ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۳*۱.۵re |
۲۴۰ | ۳۲ | ۷.۴۱ | ۱۲.۷ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۳*۲.۵re |
۳۰۵ | ۴۲ | ۴.۶۱ | ۱۳.۷ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۳*۴re |
۳۸۰ | ۵۳ | ۳.۰۸ | ۱۴.۸ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۳*۶re |
۵۳۵ | ۷۳ | ۱.۸۳ | ۱۶.۶ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۳*۱۰rm |
۷۹۰ | ۹۶ | ۱.۱۵ | ۱۹.۸ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۳*۱۶rm |
۱۱۷۰ | ۱۳۰ | ۰.۷۲۷ | ۲۳.۷ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۳*۲۵rm |
۱۴۳۰ | ۱۶۰ | ۰.۵۲۴ | ۲۵.۵ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۳*۳۵rm |
۱۶۰۰ | ۱۹۵ | ۰.۳۸۷ | ۲۶.۰ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۳*۵۰sm |
۲۲۵۰ | ۲۴۷ | ۰.۲۶۸ | ۲۸.۵ | ۱.۸ | ۱.۱ | ۳*۷۰sm |
۳۲۰۰ | ۳۰۵ | ۰.۱۹۳ | ۳۱.۵ | ۱.۹ | ۱.۱ | ۳*۹۵sm |
۳۹۵۰ | ۳۵۵ | ۰.۱۵۳ | ۳۶.۰ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۳*۱۲۰sm |
۴۸۶۰ | ۴۰۷ | ۰.۱۲۴ | ۳۸.۰ | ۲.۱ | ۱.۴ | ۳*۱۵۰sm |
۶۰۵۰ | ۴۶۹ | ۰.۰۹۹۱ | ۴۱.۰ | ۲.۲ | ۱.۶ | ۳*۱۸۵sm |
۸۰۲۰ | ۵۵۱ | ۰.۰۷۵۴ | ۴۷.۰ | ۲.۳ | ۱.۷ | ۳*۲۴۰sm |
۱۰۰۳۰ | ۶۳۸ | ۰.۰۶۰۱ | ۵۵.۰ | ۲.۶ | ۱.۸ | ۳*۳۰۰sm |
۳/۵ رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۱۲۸۰ | ۱۳۰ | ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۲۵.۰ | ۱.۸ | ۰.۹/۰.۷ | ۳*۲۵/۱۶ |
۱۵۹۰ | ۱۶۰ | ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۲۷.۰ | ۱.۸ | ۰.۹/۰.۷ | ۳*۳۵/۱۶ |
۱۸۳۰ | ۱۹۵ | ۰.۳۸۷/۰.۷۲۷ | ۲۷.۵ | ۱.۸ | ۱.۰/۰.۹ | ۳*۵۰/۲۵ |
۲۵۴۰ | ۲۴۷ | ۰.۲۶۸/۰.۵۲۴ | ۳۱.۰ | ۱.۹ | ۱.۱/۰.۹ | ۳*۷۰/۳۵ |
۳۴۵۲ | ۳۰۵ | ۰.۱۹۳/۰.۳۸۷ | ۳۵.۳ | ۲.۰ | ۱.۱/۱.۰ | ۳*۹۵/۵۰ |
۴۳۸۵ | ۳۵۵ | ۰.۱۵۳/۰.۲۶۸ | ۳۸.۲ | ۲.۱ | ۱.۲/۱.۱ | ۳*۱۲۰/۷۰ |
۵۲۵۰ | ۴۰۷ | ۰.۱۲۴/۰.۲۶۸ | ۴۲.۵ | ۲.۳ | ۱.۴/۱.۱ | ۳*۱۵۰/۷۰ |
۶۶۴۰ | ۴۶۹ | ۰.۰۹۹۱/۰.۱۹۳ | ۴۷.۰ | ۲.۴ | ۱.۶/۱.۱ | ۳*۱۸۵/۹۵ |
۸۵۸۰ | ۵۵۱ | ۰.۰۷۵۴/۰.۱۵۳ | ۵۳.۰ | ۲.۶ | ۱.۷/۱.۲ | ۳*۲۴۰/۱۲۰ |
۱۰۷۰۰ | ۶۳۸ | ۰.۰۹۰۱/۰.۱۲۴ | ۵۸.۳ | ۲.۸ | ۱.۸/۱.۴ | ۳*۳۰۰/۱۵۰ |
چهار رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۲۲۰ | ۲۴ | ۱۲.۱ | ۱۲.۵ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۴*۱.۵re |
۲۷۵ | ۳۲ | ۷.۴۱ | ۱۳.۵ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۴*۲.۵re |
۳۵۰ | ۴۲ | ۴.۶۱ | ۱۴.۶ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۴*۴re |
۴۵۰ | ۵۳ | ۳.۰۸ | ۱۵.۸ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۴*۶re |
۶۴۰ | ۷۳ | ۱.۸۳ | ۱۷.۸ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۴*۱۰rm |
۹۶۰ | ۹۶ | ۱.۱۵ | ۲۱.۵ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۴*۱۶rm |
۱۴۹۰ | ۱۳۰ | ۰.۷۲۷ | ۲۵.۷ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۴*۲۵rm |
۱۸۵۰ | ۱۶۰ | ۰.۵۲۴ | ۲۷.۶ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۴*۳۵rm |
۲۰۰۰ | ۱۹۵ | ۰.۳۸۷ | ۲۸.۵ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۴*۵۰sm |
۲۸۲۰ | ۲۴۷ | ۰.۲۶۸ | ۳۳.۰ | ۲.۰ | ۱.۱ | ۴*۷۰sm |
۳۹۲۰ | ۳۰۵ | ۰.۱۹۳ | ۳۷.۰ | ۲.۱ | ۱.۱ | ۴*۹۵sm |
۴۸۶۰ | ۳۵۵ | ۰.۱۵۳ | ۴۰.۵ | ۲.۲ | ۱.۲ | ۴*۱۲۰sm |
۶۰۳۰ | ۴۰۷ | ۰.۱۲۴ | ۴۴.۸ | ۲.۳ | ۱.۴ | ۴*۱۵۰sm |
۷۴۵۰ | ۴۶۹ | ۰.۰۹۹۱ | ۴۹.۰ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۴*۱۸۵sm |
۹۷۴۰ | ۵۵۱ | ۰.۰۷۵۴ | ۵۵.۰ | ۲.۶ | ۱.۷ | ۴*۲۴۰sm |