کابل قدرت NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشار نژاد
مشخصات فنی:
– کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569
– دامنه حرارتی:
- در حالت خم شو C°-۵ تا C°+۵۰
- نصب ثابت C°-۳۰ تا C°+۷۰
– ولتاژ نامی: U۰/U=0.6/1 KV
– تست ولتاژ: ۴KV a.c. 50Hz
ساختار کابل:
– Cu / PVC / PVC / Cu / PVC / SWA / PVC
– هادی مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
– عایق PVC/A
– هادی هم محور از مفتولهای مسی همراه نوار مسی
– آرمور با مفتولهای فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
– روکش PVC/ST2 90°C
مشاهده مشخصات کابل کنترل NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) خراسان افشار نژاد
کاربرد کابل قدرت:
کابل قدرت جهت تغذیه انرژی در ضنعت و بردهای توزیع، نیروگاهها و کنتورهای خانگی استفاده میشوند. و بطور کلی مواقعی که حفاظت الکتریکی و همچنین مکانیکی افزایش مییابد مورد نیاز میباشند.
این کابلها در زیر خاک، در آب و داخل کانال نصب میشوند. استفاده هادی هم محور برای هادی نول، محافظ یا ارت مجاز میباشد.
دو و نیم رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
قطر مفتول آرمور
Φmm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۶۲۵ | ۱۹.۵ | ۱۲.۱/۱۲.۱ | ۱۸.۰ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۰.۸ | ۲*۱.۵+۱.۵ |
۷۱۰ | ۲۶ | ۷.۴۱/۷.۴۱ | ۱۹.۰ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۰.۸ | ۲*۲.۵+۲.۵ |
۸۷۰ | ۳۴ | ۴.۶۱/۴.۶۱ | ۲۱.۰ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۰ | ۲*۴+۴ |
۹۷۰ | ۴۴ | ۳.۰۸/۳.۰۸ | ۲۱.۷ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۰ | ۲*۶+۶ |
۱۳۶۰ | ۶۰ | ۱.۸۳/۱.۸۳ | ۲۵.۰ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۲*۱۰+۱۰ |
۱۷۷۰ | ۸۰ | ۱.۱۵/۱.۱۵ | ۲۸.۴ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۲*۱۶+۱۶ |
سه و نیم رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
قطر مفتول آرمور
Φmm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۶۶۱ | ۱۹.۵ | ۱۲.۱/۱۲.۱ | ۱۸.۵ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۰.۸ | ۳*۱.۵+۱.۵ |
۷۶۰ | ۲۶ | ۷.۴۱/۷.۴۱ | ۱۹.۵ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۰.۸ | ۳*۲.۵+۲.۵ |
۹۳۵ | ۳۴ | ۴.۶۱/۴.۶۱ | ۲۱.۵ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۰ | ۳*۴+۴ |
۱۲۰۰ | ۴۴ | ۳.۰۸/۳.۰۸ | ۲۳.۱ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۳*۶+۶ |
۱۴۹۰ | ۶۰ | ۱.۸۳/۱.۸۳ | ۲۵.۵ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۳*۱۰+۱۰ |
۱۹۸۵ | ۸۰ | ۱.۱۵/۱.۱۵ | ۳۰.۰ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۳*۱۶+۱۶ |
۲۷۷۰ | ۱۰۸ | ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۳۴.۰ | ۲.۰ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۳*۲۵+۱۶ |
۲۹۱۰ | ۱۰۸ | ۰.۷۲۷/۰.۷۲۷ | ۳۵.۰ | ۲.۱ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۳*۲۵+۲۵ |
۳۱۱۰ | ۱۳۲ | ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۳۶.۰ | ۲.۱ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۳*۳۵+۱۶ |
۳۳۸۰ | ۱۳۲ | ۰.۵۲۴/۰.۵۲۴ | ۳۷.۵ | ۲.۱ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۳*۳۵+۳۵ |
۳۴۵۰ | ۱۶۰ | ۰.۳۸۷/۰.۷۲۷ | ۳۷.۵ | ۲.۱ | ۲.۰ | ۱.۴ | ۳*۵۰+۲۵ |
۳۷۵۰ | ۱۶۰ | ۰.۳۸۷/۰.۳۸۷ | ۳۹.۰ | ۲.۱ | ۲.۰ | ۱.۴ | ۳*۵۰+۵۰ |
۴۳۵۰ | ۲۰۲ | ۰.۲۶۸/۰.۵۲۴ | ۴۱.۰ | ۲.۲ | ۲.۰ | ۱.۴ | ۳*۷۰+۳۵ |
۴۸۰۰ | ۲۰۲ | ۰.۲۶۸/۰.۲۶۸ | ۴۳.۰ | ۲.۳ | ۲.۰ | ۱.۴ | ۳*۷۰+۷۰ |
۵۶۰۰ | ۲۴۹ | ۰.۱۹۳/۰.۳۸۷ | ۴۶.۰ | ۲.۳ | ۲.۰ | ۱.۶ | ۳*۹۵+۵۰ |
۶۰۰۰ | ۲۴۹ | ۰.۱۹۳/۰.۱۹۳ | ۴۶.۲ | ۲.۳ | ۲.۰ | ۱.۶ | ۳*۹۵+۹۵ |
۷۰۰۰ | ۲۸۹ | ۰.۱۵۳/۰.۲۶۸ | ۴۹.۰ | ۲.۴ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۳*۱۲۰+۷۰ |
۷۵۵۰ | ۲۸۹ | ۰.۱۵۳/۰.۱۵۳ | ۵۰.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۳*۱۲۰+۱۲۰ |
۸۲۵۰ | ۳۲۹ | ۰.۱۲۴/۰.۲۶۸ | ۵۵.۰ | ۲.۶ | ۲.۵ | ۱.۸ | ۳*۱۵۰+۷۰ |
۹۰۰۰ | ۳۲۹ | ۰.۱۲۴/۰.۱۲۴ | ۵۶.۰ | ۲.۶ | ۲.۵ | ۱.۸ | ۳*۱۵۰+۱۵۰ |
۹۸۵۰ | ۳۷۷ | ۰.۰۹۹۱/۰.۱۹۳ | ۵۹.۰ | ۲.۷ | ۲.۵ | ۲.۰ | ۳*۱۸۵+۹۵ |
۱۲۲۲۰ | ۴۴۳ | ۰.۰۷۵۴/۰.۱۵۳ | ۶۵.۰ | ۲.۹ | ۲.۵ | ۲.۲ | ۳*۲۴۰+۱۲۰ |
چهار و نیم رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
قطر مفتول آرمور
Φmm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۷۲۰ | ۱۹.۵ | ۱۲.۱ | ۱۹.۲ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۰.۸ | ۴*۱.۵+۱.۵ |
۸۴۰ | ۲۶ | ۷.۴۱ | ۲۰.۵ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۰.۸ | ۴*۲.۵+۲.۵ |
۱۱۷۰ | ۳۴ | ۴.۶۱ | ۲۳.۳ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۴*۴+۴ |
۱۳۵۰ | ۴۴ | ۳.۰۸ | ۲۵.۰ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۴*۶+۶ |
۱۶۹۰ | ۶۰ | ۱.۸۳ | ۲۷.۵ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۴*۱۰+۱۰ |
۲۲۵۰ | ۸۰ | ۱.۱۵ | ۳۱.۵ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۴*۱۶+۱۶ |
پنج و نیم رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
قطر مفتول آرمور
Φmm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۷۹۰ | ۱۴.۶ | ۱۲.۱ | ۲۰.۰ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۰.۸ | ۵*۱.۵+۱.۵ |
۹۱۰ | ۱۹.۵ | ۷.۴۱ | ۲۱.۵ | ۱.۸ | ۱.۲۵ | ۰.۸ | ۵*۲.۵+۲.۵ |
۱۲۸۰ | ۲۵.۵ | ۴.۶۱ | ۲۵.۰ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۵*۴+۴ |
۱۵۰۰ | ۳۳.۰ | ۳.۰۸ | ۲۶.۴ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۵*۶+۶ |
۱۹۰۰ | ۴۵.۰ | ۱.۸۳ | ۲۹.۰ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۵*۱۰+۱۰ |
۲۸۰۰ | ۶۰.۰ | ۱.۱۵ | ۳۴.۷ | ۲.۰ | ۲.۰ | ۱.۰ | ۵*۱۶+۱۶ |
چهار رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
قطر مفتول آرمور
Φmm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۱۴۰۰ | ۲۲.۱ | ۴.۶۱ | ۲۶ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۷*۴+۴ |
۱۶۷۰ | ۲۸.۶ | ۳.۰۸ | ۲۸ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۰ | ۷*۶+۶ |