کابل قدرت NYY با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰.۶/۱KV خراسان افشار نژاد
مشخصات فنی:
– کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569
– دامنه حرارتی:
در حالت خم شو C°-۵ تا C°+۵۰
در نصب ثابت C°-۳۰ تا C°+۷۰
– ولتاژ نامی: U۰/U=0.6/1 KV
– تست ولتاژ: ۴KV a.c. 50Hz
جهت مشاهده مشخصات کابل قدرت با عایق و روکش PVC وایر آرمور NYRY خراسان افشار نژاد
ساختار کابل:
– Cu / PVC / PVC
– هادی مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
– عایق PVC/A
– روکش PVC/ST2 90°C
کاربرد:
کابلهای قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال، نیروگاهها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین در جایی که فشار مکانیکی زیاد نباشد کاربرد دارد.
تک رشتهای:
وزن تقریبی kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۱۱۲ | ۴۷ | ۴.۶۱ | ۷.۴ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۴*۱ |
۱۳۶ | ۵۹ | ۳.۰۸ | ۸.۰ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۶*۱ |
۱۸۰ | ۸۱ | ۱.۸۳ | ۸.۹ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۱۰*۱ |
۲۳۵ | ۱۰۷ | ۱.۱۵ | ۱۰.۰ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۱۶*۱ |
۳۶۵ | ۱۴۴ | ۰.۷۲۷ | ۱۱.۷ | ۱.۴ | ۱.۲ | ۲۵*۱ |
۴۶۸ | ۱۷۶ | ۰.۵۲۴ | ۱۲.۸ | ۱.۴ | ۱.۲ | ۳۵*۱ |
۶۱۶ | ۲۱۴ | ۰.۳۸۷ | ۱۴.۰ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۵۰*۱ |
۸۱۴ | ۲۷۰ | ۰.۲۶۸ | ۱۶.۰ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۷۰*۱ |
۱۱۲۰ | ۳۳۴ | ۰.۱۹۳ | ۱۸.۲ | ۱.۵ | ۱.۶ | ۹۵*۱ |
۱۳۷۲ | ۳۸۹ | ۰.۱۵۳ | ۲۰.۲ | ۱.۶ | ۱.۶ | ۱۲۰*۱ |
۱۶۶۰ | ۴۴۶ | ۰.۱۲۴ | ۲۲.۰ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۱۵۰*۱ |
۲۰۶۵ | ۵۱۶ | ۰.۰۹۹۱ | ۲۴.۵ | ۱.۷ | ۲.۰ | ۱۸۵*۱ |
۲۶۴۲ | ۶۱۸ | ۰.۰۷۵۴ | ۲۷.۵ | ۱.۸ | ۲.۲ | ۲۴۰*۱ |
۳۲۲۰ | ۷۱۷ | ۰.۰۶۰۱ | ۳۰.۰ | ۱.۹ | ۲.۴ | ۳۰۰*۱ |
۴۱۷۰ | ۸۴۳ | ۰.۰۴۷۰ | ۳۳.۵ | ۲.۰ | ۲.۶ | ۴۰۰*۱ |
۵۱۹۰ | ۹۹۴ | ۰.۰۳۶۶ | ۳۷.۲ | ۲.۱ | ۲.۸ | ۵۰۰*۱ |
۶۶۵۰ | ۱۱۸۰ | ۰.۰۲۸۳ | ۴۳.۰ | ۲.۳ | ۲.۸ | ۶۳۰*۱ |
دو رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۱۸۵ | ۱۹.۵ | ۱۲.۱۰ | ۱۱.۶ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱.۵*۲ |
۲۲۵ | ۲۵ | ۷.۴۱ | ۱۲.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۲.۵*۲ |
۳۰۰ | ۳۴ | ۴.۶۱ | ۱۴.۲ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۴*۲ |
۳۷۰ | ۴۳ | ۳.۰۸ | ۱۵.۲ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۶*۲ |
۴۹۵ | ۵۹ | ۱.۸۳ | ۱۶.۹ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۱۰*۲ |
۷۰۵ | ۷۹ | ۱.۱۵ | ۱۹.۸ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۱۶*۲ |
۹۶۰ | ۱۰۶ | ۰.۷۲۷ | ۲۳.۰ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۲۵*۲ |
سه رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
|
۲۰۷ | ۱۹.۵ | ۱۲.۱۰ | ۱۲.۰ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۳*۱.۵re | |
۲۵۵ | ۲۵ | ۷.۴۱ | ۱۲.۹ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۳*۲.۵re | |
۳۵۰ | ۳۴ | ۴.۶۱ | ۱۴.۸ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۳*۴re | |
۴۳۰ | ۴۳ | ۳.۰۸ | ۱۵.۸ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۳*۶re | |
۶۳۵ | ۵۹ | ۱.۸۳ | ۱۸.۶ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۳*۱۰rm | |
۸۷۰ | ۷۹ | ۱.۱۵۰ | ۲۰.۹ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۳*۱۶rm | |
۱۳۱۰ | ۱۰۶ | ۰.۷۲۷ | ۲۴.۶ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۳*۲۵rm | |
۱۵۲۳ | ۱۲۹ | ۰.۵۲۴ | ۲۶.۳ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۳*۳۵rm | |
۱۸۶۰ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۷ | ۲۴.۵ | ۱.۸ | ۱.۴ | ۳*۵۰sm | |
۲۴۳۵ | ۱۹۹ | ۰.۲۶۸ | ۲۸.۰ | ۱.۸ | ۱.۴ | ۳*۷۰sm | |
۳۲۹۰ | ۲۴۶ | ۰.۱۹۳ | ۳۲.۰ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۳*۹۵sm | |
۴۱۱۵ | ۲۸۵ | ۰.۱۵۳ | ۳۴.۵ | ۲.۰ | ۱.۶ | ۳*۱۲۰sm | |
۴۹۳۰ | ۳۲۶ | ۰.۱۲۴ | ۳۸.۰ | ۲.۱ | ۱.۸ | ۳*۱۵۰sm | |
۶۴۸۰ | ۳۷۴ | ۰.۰۹۹۱ | ۴۲.۰ | ۲.۲ | ۲.۰ | ۳*۱۸۵sm | |
۸۲۷۰ | ۴۴۵ | ۰.۰۷۵۴ | ۴۷.۰ | ۲.۴ | ۲.۲ | ۳*۲۴۰sm | |
۱۰۲۰۰ | ۵۱۱ | ۰.۰۶۰۱ | ۵۶.۰ | ۲.۷ | ۲.۴ |
|
|
سه و نیم رشتهای:
وزن تقریبی kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۱۵۲۵ | ۱۰۶ | ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۲۶.۵ | ۱.۸ | ۱.۲/۱ | ۳*۲۵/۱۶ |
۱۷۴۰ | ۱۲۹ | ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۲۸.۵ | ۱.۹ | ۱.۲/۱ | ۳*۳۵/۱۶ |
۲۳۶۰ | ۱۵ | ۰.۳۸۷/۰.۷۲۷ | ۲۸.۵ | ۱.۸ | ۱.۴/۱.۲ | ۳*۵۰/۲۵ |
۲۸۷۰ | ۱۹۹ | ۰.۲۶۸/۰.۵۲۴ | ۳۱.۰ | ۱.۹ | ۱.۴/۱.۲ | ۳*۷۰/۳۵ |
۳۸۵۵ | ۲۴۶ | ۰.۱۹۳/۰.۳۸۷ | ۳۶.۰ | ۲.۱ | ۱.۶/۱.۴ | ۳*۹۵/۵۰ |
۴۷۹۲ | ۲۸۵ | ۰.۱۵۳/۰.۲۶۸ | ۳۹.۰ | ۲.۱ | ۱.۶/۱.۴ | ۳*۱۲۰/۷۰ |
۵۸۲۵ | ۳۲۶ | ۰.۱۲۴/۰.۲۶۸ | ۴۳.۲ | ۲.۳ | ۱.۸/۱.۴ | ۳*۱۵۰/۷۰ |
۷۶۳۰ | ۳۷۴ | ۰.۰۹۹۱/۰.۱۹۳ | ۴۷.۰ | ۲.۴ | ۲/۱.۶ | ۳*۱۸۵/۹۵ |
۹۸۳۰ | ۴۴۵ | ۰.۰۷۵۴/۰.۱۵۳ | ۵۴.۰ | ۲.۶ | ۲.۲/۱.۶ | ۳*۲۴۰/۱۲۰ |
۱۱۴۶۰ | ۵۱۱ | ۰.۰۶۰۱/۰.۱۲۴ | ۶۱.۰ | ۲.۸ | ۲.۴/۱.۸ | ۳*۳۰۰/۱۵۰ |
چهار رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۲۳۹ | ۱۹.۵ | ۱۲.۱ | ۱۲.۸ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۴*۱.۵re |
۳۰۰ | ۲۵ | ۷.۴۱ | ۱۳.۸ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۴*۲.۵re |
۴۱۲ | ۳۴ | ۴.۶۱ | ۱۵.۹ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۴*۴re |
۵۲۰ | ۴۳ | ۳.۰۸ | ۱۷.۱ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۴*۶re |
۷۷۲ | ۵۹ | ۱.۸۳ | ۲۰.۲ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۴*۱۰rm |
۱۰۶۸ | ۷۹ | ۱.۱۵ | ۲۲.۷ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۴*۱۶rm |
۱۶۵۰ | ۱۰۶ | ۰.۷۲۷ | ۲۶.۹ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۴*۲۵rm |
۱۹۱۰ | ۱۲۹ | ۰.۵۲۴ | ۲۹.۰ | ۱.۹ | ۱.۲ | ۴*۳۵rm |
۲۳۴۰ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۷ | ۲۹.۰ | ۱.۸ | ۱.۴ | ۴*۵۰sm |
۳۰۹۰ | ۱۹۹ | ۰.۲۶۸ | ۳۳.۰ | ۲.۰ | ۱.۴ | ۴*۷۰sm |
۴۲۶۰ | ۲۴۶ | ۰.۱۹۳ | ۳۸.۰ | ۲.۱ | ۱.۶ | ۴*۹۵sm |
۵۳۱۵ | ۲۸۵ | ۰.۱۵۳ | ۴۱.۰ | ۲.۲ | ۱.۶ | ۴*۱۲۰sm |
۶۳۹۵ | ۳۲۶ | ۰.۱۲۴ | ۴۶.۰ | ۲.۳ | ۱.۸ | ۴*۱۵۰sm |
۸۴۸۳ | ۳۷۴ | ۰.۰۹۹۱ | ۵۰.۰ | ۲.۵ | ۲.۰ | ۴*۱۸۵sm |
۱۱۰۲۰ | ۴۴۵ | ۰.۰۷۵۴ | ۵۶.۵ | ۲.۷ | ۲.۲ | ۴*۲۴۰sm |
پنج رشتهای:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۲۷۲ | ۱۴.۶ | ۱۲.۱ | ۱۳.۷ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۵*۱.۵ |
۳۵۰ | ۱۸.۵ | ۷.۴۱ | ۱۴.۸ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۵*۲.۵ |
۴۹۰ | ۲۵.۵ | ۴.۶۱ | ۱۷.۱ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۵*۴ |
۶۰۸ | ۳۲.۰ | ۳.۰۸ | ۱۸.۵ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۵*۶ |
۹۱۵ | ۴۴.۰ | ۱.۸۳ | ۲۲.۰ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۵*۱۰ |
۱۲۸۰ | ۵۹.۰ | ۱.۱۵ | ۲۲.۸ | ۱.۸ | ۱.۰ | ۵*۱۶ |
۱۹۵۰ | ۷۹.۰ | ۰.۷۲۷ | ۲۹.۶ | ۱.۹ | ۱.۲ | ۵*۲۵ |
۲۳۹۰ | ۹۷.۰ | ۰.۵۲۴ | ۳۲.۵ | ۲.۰ | ۱.۲ | ۵*۳۵ |
۳۴۸۰ | ۱۱۸.۰ | ۰.۳۸۷ | ۳۸.۰ | ۲.۱ | ۱.۴ | ۵*۵۰ |