کابل کنترل افشان ۳۰۰/۵۰۰V – NYSLY خراسان افشارنژاد
مشخصات فنی:
– کابل کنترل انعطاف پذیر مشابه استاندارد IEC 60227-7 , DIN VDE 0245
– دامنه حرارتی:
حداکثر دمای مجاز در هادی
عملکرد نرمال : C°+۷۰
اتصال کوتاه : C°+۱۵۰
سطح کابل
حالت خم شو : C°-۵ تا C°+۵۰
نصب ثابت : C°-۴۰ تا C°+۷۰
– ولتاژ نامی: U۰/U=300/500 V
– تست ولتاژ: ۲KV a.c. 50Hz , 5 min
مشاهده مشخصات کابلهای افشان مقاوم در برابر حرارت خراسان افشارنژاد
ساختار کابل:
– Cu / PVC / PVC
– هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228
– عایق PVC/D
– رشتهها بدون رشته مرکزی استرند میشوند
– روکش PVC/ST9 70°C
کاربرد:
برای کنترل و اتصال در ماشینها، تسمه نقالهها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشینها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط استفاده میشود.
سطح مقطع ۰.۵:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۴۵ | ۹.۰ | ۳۹ | ۵.۷ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۲*۰.۵ |
۵۳ | ۹.۰ | ۳۹ | ۶.۰ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۳*۰.۵ |
۶۶ | ۹.۰ | ۳۹ | ۶.۸ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۴*۰.۵ |
۷۸ | ۶.۷ | ۳۹ | ۷.۴ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۵*۰.۵ |
۱۰۰ | ۶.۷ | ۳۹ | ۸.۲ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۶*۰.۵ |
۱۲۰ | ۵.۸ | ۳۹ | ۸.۲ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۷*۰.۵ |
۱۲۵ | ۵.۸ | ۳۹ | ۹.۱ | ۱.۰ | ۰.۶ | ۸*۰.۵ |
۱۶۶ | ۵.۰ | ۳۹ | ۱۰.۶ | ۱.۰ | ۰.۶ | ۱۰*۰.۵ |
۱۸۶ | ۴.۸ | ۳۹ | ۱۱.۱ | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۲*۰.۵ |
۲۶۴ | ۴.۰ | ۳۹ | ۱۳.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۸*۰.۵ |
۲۹۴ | ۴.۰ | ۳۹ | ۱۳.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۹*۰.۵ |
۳۶۶ | ۳.۶ | ۳۹ | ۱۵.۴ | ۱.۳ | ۰.۶ | ۲۵*۰.۵ |
۳۹۳ | ۳.۵ | ۳۹ | ۱۶.۰ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۲۷*۰.۵ |
۵۱۰ | ۳.۳ | ۳۹ | ۱۸.۰ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۳۶*۰.۵ |
۵۲۰ | ۳.۳ | ۳۹ | ۱۸.۰ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۳۷*۰.۵ |
۵۵۶ | ۳.۱ | ۳۹ | ۱۸.۹ | ۱.۶ | ۰.۶ | ۴۰*۰.۵ |
۶۰۸ | ۳.۱ | ۳۹ | ۱۹.۵ | ۱.۶ | ۰.۶ | ۴۲*۰.۵ |
۷۱۰ | ۳.۰ | ۳۹ | ۲۱.۵ | ۱.۷ | ۰.۶ | ۵۰*۰.۵ |
۸۲۶ | ۳.۰ | ۳۹ | ۲۲.۹ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۶۱*۰.۵ |
سطح مقطع ۰.۷۵:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۵۷ | ۱۲.۰ | ۲۶ | ۶.۴ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲*۰.۷۵ |
۶۸ | ۱۲.۰ | ۲۶ | ۶.۷ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۳*۰.۷۵ |
۸۱ | ۱۲.۰ | ۲۶ | ۷.۳ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۴*۰.۷۵ |
۱۰۹ | ۹.۰ | ۲۶ | ۸.۲ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۵*۰.۷۵ |
۱۳۰ | ۹.۰ | ۲۶ | ۸.۹ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۶*۰.۷۵ |
۱۴۳ | ۸.۰ | ۲۶ | ۹.۱ | ۱.۰ | ۰.۶ | ۷*۰.۷۵ |
۱۶۵ | ۷.۲ | ۲۶ | ۹.۸ | ۱.۰ | ۰.۶ | ۸*۰.۷۵ |
۲۱۵ | ۶.۶ | ۲۶ | ۱۱.۷ | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۰*۰.۷۵ |
۲۳۱ | ۶.۳ | ۲۶ | ۱۲.۰ | ۱.۱ | ۰.۶ | ۱۲*۰.۷۵ |
۳۳۶ | ۶.۰ | ۲۶ | ۱۴.۵ | ۱.۳ | ۰.۶ | ۱۸*۰.۷۵ |
۳۴۲ | ۵.۴ | ۲۶ | ۱۴.۵ | ۱.۳ | ۰.۶ | ۱۹*۰.۷۵ |
۴۶۶ | ۴.۸ | ۲۶ | ۱۷.۰ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۲۵*۰.۷۵ |
۵۱۲ | ۴.۸ | ۲۶ | ۱۷.۶ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۲۷*۰.۷۵ |
۶۶۵ | ۴.۲ | ۲۶ | ۱۹.۷ | ۱.۶ | ۰.۶ | ۳۶*۰.۷۵ |
۶۸۰ | ۴.۲ | ۲۶ | ۱۹.۷ | ۱.۶ | ۰.۶ | ۳۷*۰.۷۵ |
۷۰۶ | ۴.۲ | ۲۶ | ۲۰.۷ | ۱.۷ | ۰.۶ | ۴۰*۰.۷۵ |
۷۶۲ | ۴.۰ | ۲۶ | ۲۱.۶ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۴۲*۰.۷۵ |
۹۰۰ | ۴.۰ | ۲۶ | ۲۳.۵ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۵۰*۰.۷۵ |
۱۰۶۲ | ۴.۰ | ۲۶ | ۲۵.۲ | ۲.۰ | ۰.۶ | ۶۱*۰.۷۵ |
سطح مقطع ۱.۰:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۶۶ | ۱۵.۰ | ۱۹.۵ | ۶.۷ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲*۱ |
۷۹ | ۱۵.۰ | ۱۹.۵ | ۷.۱ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۳*۱ |
۱۰۳ | ۱۵.۰ | ۱۹.۵ | ۷.۷ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۴*۱ |
۱۲۱ | ۱۱.۲ | ۱۹.۵ | ۸.۶ | ۰.۹ | ۰.۶ | ۵*۱ |
۱۵۰ | ۱۱.۲ | ۱۹.۵ | ۹.۶ | ۱.۰ | ۰.۶ | ۶*۱ |
۱۸۰ | ۹.۷ | ۱۹.۵ | ۹.۶ | ۱.۰ | ۰.۶ | ۷*۱ |
۲۰۶ | ۹.۷ | ۱۹.۵ | ۱۰.۶ | ۱.۱ | ۰.۶ | ۸*۱ |
۲۴۳ | ۸.۳ | ۱۹.۵ | ۱۲.۵ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۰*۱ |
۲۷۸ | ۸.۰ | ۱۹.۵ | ۱۲.۹ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۲*۱ |
۳۹۷ | ۶.۷ | ۱۹.۵ | ۱۵.۳ | ۱.۳ | ۰.۶ | ۱۸*۱ |
۴۴۲ | ۶.۷ | ۱۹.۵ | ۱۵.۳ | ۱.۳ | ۰.۶ | ۱۹*۱ |
۵۵۲ | ۶.۰ | ۱۹.۵ | ۱۸.۰ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۲۵*۱ |
۵۹۰ | ۵.۸ | ۱۹.۵ | ۱۸.۶ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۲۷*۱ |
۷۷۲ | ۵.۵ | ۱۹.۵ | ۲۱.۱ | ۱.۷ | ۰.۶ | ۳۶*۱ |
۸۰۰ | ۵.۵ | ۱۹.۵ | ۲۱.۱ | ۱.۷ | ۰.۶ | ۳۷*۱ |
۸۵۰ | ۵.۲ | ۱۹.۵ | ۲۲.۰ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۴۰*۱ |
۹۰۵ | ۵.۲ | ۱۹.۵ | ۲۳.۰ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۴۲*۱ |
۱۰۸۲ | ۵.۰ | ۱۹.۵ | ۲۵.۱ | ۱.۹ | ۰.۶ | ۵۰*۱ |
۱۲۷۵ | ۵.۰ | ۱۹.۵ | ۲۷.۰ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۶۱*۱ |
سطح مقطع ۱.۵:
وزن تقریبی
kg/km |
جریان مجاز در هوای C°۳۰
(A) |
حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰
(Ω/KM) |
میانگین قطر خارجی
mm |
ضخامت روکش
mm |
ضخامت عایق
mm |
تعداد رشته x سطح مقطع نامی
mm۲ |
۸۸ | ۱۸.۰ | ۱۳.۳ | ۷.۷ | ۰.۸ | ۰.۷ | ۲*۱.۵ |
۱۱۱ | ۱۸.۰ | ۱۳.۳ | ۸.۳ | ۰.۹ | ۰.۷ | ۳*۱.۵ |
۱۳۵ | ۱۸.۰ | ۱۳.۳ | ۹.۱ | ۰.۹ | ۰.۷ | ۴*۱.۵ |
۱۶۵ | ۱۳.۵ | ۱۳.۳ | ۱۰.۱ | ۱.۰ | ۰.۷ | ۵*۱.۵ |
۲۰۹ | ۱۳.۵ | ۱۳.۳ | ۱۱.۳ | ۱.۱ | ۰.۷ | ۶*۱.۵ |
۲۲۵ | ۱۲.۰ | ۱۳.۳ | ۱۱.۵ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۷*۱.۵ |
۲۶۱ | ۱۰.۸ | ۱۳.۳ | ۱۲.۵ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۸*۱.۵ |
۳۵۳ | ۹.۹ | ۱۳.۳ | ۱۴.۷ | ۱.۳ | ۰.۷ | ۱۰*۱.۵ |
۳۹۰ | ۹.۵ | ۱۳.۳ | ۱۵.۱ | ۱.۳ | ۰.۷ | ۱۲*۱.۵ |
۵۶۵ | ۹۰ | ۱۳.۳ | ۱۸.۰ | ۱.۵ | ۰.۷ | ۱۸*۱.۵ |
۵۷۵ | ۸.۱ | ۱۳.۳ | ۱۸.۰ | ۱.۵ | ۰.۷ | ۱۹*۱.۵ |
۷۹۵ | ۷.۲ | ۱۳.۳ | ۲۱.۵ | ۱.۷ | ۰.۷ | ۲۵*۱.۵ |
۸۴۷ | ۷.۲ | ۱۳.۳ | ۲۲.۱ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۲۷*۱.۵ |
۱۱۰۵ | ۶.۳ | ۱۳.۳ | ۲۵.۱ | ۲.۰ | ۰.۷ | ۳۶*۱.۵ |
۱۱۱۵ | ۶.۳ | ۱۳.۳ | ۲۵.۱ | ۲.۰ | ۰.۷ | ۳۷*۱.۵ |
۱۲۱۲ | ۶.۳ | ۱۳.۳ | ۲۶.۲ | ۲.۱ | ۰.۷ | ۴۰*۱.۵ |
۱۲۹۰ | ۶.۰ | ۱۳.۳ | ۲۷.۲ | ۲.۱ | ۰.۷ | ۴۲*۱.۵ |
۱۵۴۵ | ۶.۰ | ۱۳.۳ | ۳۰.۰ | ۲.۲ | ۰.۷ | ۵۰*۱.۵ |
۱۸۱۵ | ۶.۰ | ۱۳.۳ | ۳۲.۰ | ۲.۴ | ۰.۷ | ۶۱*۱.۵ |