هیچ محصولی یافت نشد.
لیست قیمت لوله و اتصالات برقی PVC نسوز
تاریخ : جمعه ۱۴۰۱-۳-۶
انواع لوله 2 پلی آمید (ساده - خط دار - دولایه - ممتاز) | ||
---|---|---|
نوع | وزن (کیلو) | قیمت |
سفید - مشکی | 9 | 8800 |
سفید - مشکی | 10 | 9800 |
سفید - مشکی | 11 | 10700 |
سفید - مشکی | 12/5 | 12300 |
سفید - مشکی | 14 | 13700 |
سفید - مشکی | 15/5-16 | 15700 |
دولایه | 11 | 10700 |
دولایه | 12 | 12000 |
دولایه | 13 | 12800 |
دولایه | 14 | 13700 |
دولایه | 15/5-16 | 15700 |
ممتاز | 14 | 14000 |
ممتاز قوی | 16000 | |
انواع لوله 2/5 پلی آمید (ساده - خط دار - دولایه - ممتاز) | ||
نوع | وزن (کیلو) | قیمت |
سفید-مشکی | 14000 | |
سفید - مشکی (قوی) | 16000 | |
دولایه | 14000 | |
دولایه قوی | 16000 | |
ممتاز | 14000 | |
ممتاز قوی | 16000 | |
انواع لوله 3 و 4 پلی آمید و ممتاز | ||
نوع | وزن (کیلو) | قیمت |
نمره 3 سفید | 27000 | |
نمره 3 ممتاز | 27000 | |
نمره 4 سفید | 38000 | |
انواع لوله پی وی سی | ||
نوع | وزن (گرم) | قیمت |
نمره 2 خم گرم | 800 | 33000 |
نمره 2 خم گرم | 900 | 37000 |
نمره 2 خم گرم | 1000 | 41000 |
نمره 2 خم سرد | 800 | 41000 |
نمره 2/5 خم گرم | 1000 | 41000 |
نمره 2/5 خم گرم | 1200 | 50000 |
نمره 2/5 خم سرد | 1000 | 51000 |
نمره 3 خم گرم | 65000 | |
نمره 3 خم گرم | نیمه قوی | 80000 |
نمره 3 خم گرم | قوی | 115000 |
نمره 4 خم گرم | 80000 | |
نمره 4 خم گرم | نیمه قوی | 122000 |
نمره 4 خم گرم | قوی | 177000 |
انواع لوله روکش گازی | ||
نوع | وزن (گرم) | قیمت |
نمره 2/5 | 17000 | |
نمره 3 | 22000 | |
نمره 4 | 25000 | |
نمره 5 | 27000 | |
انواع کلاف (حلقوی) مشکی - دولایه | ||
نوع | متراژ | قیمت |
نمره 2 مشکی | 100 | 20000 |
نمره 2 دولایه | 100 | 22000 |
نمره 2/5 مشکی | 100 | 30000 |
نمره 2/5 دولایه | 100 | 33000 |
انواع زانویی پلی آمید | ||
نوع | جنس | قیمت |
نمره 2 | بیرنگ | 350 |
نمره 2 | عصایی پلی آمید | 700 |
نمره 2 | ممتاز بلند - دور دار | 700 |
نمره 2 | مواد نو | 700 |
نمره 2/5 | بیرنگ | 600 |
نمره 2/5 | عصایی پلی آمید | 1100 |
نمره 2/5 | مواد نو | 1000 |
نمره 3 | پلی آمید دور دار | 2000 |
انواع زانویی پی وی سی | ||
نوع | جنس | قیمت |
نمره 2 | پی وی سی | 1300 |
نمره 2 | عصایی پی وی سی | 1800 |
نمره 2/5 | پی وی سی | 1600 |
نمره 2/5 | عصایی پی وی سی | 2700 |
نمره 3 | پی وی سی | 4600 |
نمره 4 | پی وی سی | 7000 |
نمره 5 | پی وی سی | |
نمره 6 | پی وی سی | |
انواع فریم هالوژن | ||
نوع | جنس | قیمت |
نمره 6 | 850 | |
نمره 7/5 | 850 | |
نمره 8 | 850 | |
نمره 9 | 950 | |
نمره 10 | 1300 | |
نمره 12-13 | 3000 | |
نمره 15-16 | 3500 | |
نمره 20-21 | 5000 | |
انواع بوشن | ||
نوع | طول (سانت) | قیمت |
نمره 2 | 4 | 600 |
نمره 2 | 8 | 800 |
نمره 2/5 | 4 | |
نمره 2/5 | 8 | 1000 |
نمره 3 | 1200 | |
انواع زنجیر آویز | ||
نوع | قیمت | |
جوشی | 17000 | |
بازشو | 13000 | |
انواع فنر خمکاری | ||
نمره 2 | قیمت | |
نمره 2/5 | 75000 | |
85000 | ||
انواع لوله خرطومی شلاقی (فلکسیبل) | ||
نمره | قیمت | |
نمره 11 | 8700 | |
نمره 13 | 9600 | |
نمره 16 | 11600 | |
نمره 21 | 15200 | |
نمره 29 | 26200 | |
نمره 36 | 40500 | |
نمره 48 | 65000 | |
نمره 25 | 22800 | |
نمره 42 | 52000 | |
نمره 21 نسوز | 220000 | |
نمره 25 نسوز | 230000 | |
انواع لوله خرطومی | ||
نمره | قیمت | |
نمره 11 رنگی | 6500-7500 | |
نمره 11 زرد | 7500 | |
نمره 11 نارنجی | 7500-8500 | |
نمره 11 طرح نسوز | 7500-8500 | |
نمره 11 نقره ای | 11000 | |
نمره 11 پرتقالی | 11000 | |
نمره 11 نسوز با مهر | 68000 | |
نمره 11 نسوز بدون مهر | 46000 | |
نمره 16 رنگی | 11200 | |
نمره 16 زرد | 11200 | |
نمره 16 طرح نسوز | 15000 | |
نمره 16 نسوز با مهر | 85000 | |
نمره 16 نسوز بدون مهر | 52000 | |
خرطومی توانیر | ||
انواع قوطی کلید و پریز | ||
نمره | قیمت | |
قوطی چهار گوش | دو رابطه | 750 |
قوطی چهار گوش | مواد نو | 1300 |
قوطی چهار گوش | مواد نو - پیچ خور | 1500 |
قوطی قرمز-رنگی | 800 | |
قوطی چهار گوش | عمیق - رنگی | 850 |
قوطی چهار گوش | عمیق - مواد نو | 1550 |
قوطی بست | مشکی | 3000 |
قوطی بست | مواد نو | 4500 |
قوطی نسوز | 3000-4600 | |
انواع تقسیم تو کار | ||
نمره | قیمت | |
تقسیم گرد | 1000 | |
تقسیم 10*10 کامل | 3300 | |
تقسیم 15*15 کامل | 5500 | |
تقسیم 20*20 کامل | 9000 | |
قوطی 10*10 بدون درب | 1700 | |
قوطی 15*15 بدون درب | 2500 | |
قوطی 20*20 بدون درب | 4000 | |
انواع درب تقسیم | ||
نمره | قیمت | |
درب تقسیم گرد نو | 1000 | |
درب تقسیم 10*10 نو | 2700 | |
درب تقسیم 15*15 نو | 4000 | |
درب تقسیم 20*20 نو | 7000 | |
انواع تقسیم روکار | ||
نمره | قیمت | |
تقسیم 10*10 | سفید - مشکی | 8500 |
تقسیم 10*10 | مشکی | 8100 |
تقسیم 15*12 | سفید - مشکی | 14000 |
تقسیم 20*15 | سفید - مشکی | 19000 |
تقسیم 15*15 | سفید - مشکی | 12000 |
تقسیم 20*20 | سفید - مشکی | 17000 |
انواع تقسیم فلزی | ||
نمره | قیمت | |
تقسیم فلزی 20*20 | 82000 | |
تقسیم فلزی 30*20 | 87000 | |
تقسیم فلزی 30*25 | 100000 | |
تقسیم 30*30 | 115000 | |
تقسیم 40*30 | 145000 | |
تقسیم 40*40 | 180000 | |
تقسیم 60*40 | 260000 | |
تقسیم ارت | 95000 |
یکی از تجهیزاتی که در ساختمان سازی امروزی مورد استفاده قرار می گیرد انواع لوله برق و اتصالات است که از المان های مهم ساختمان محسوب می گردند و در دسته تجهیزات ساختمانی قرار می گیرند.
لوله و اتصالات برق در یک ساختمان در واقع مسیرهایی را برای عبور سیم و کابل ایجاد می کنند و می توانند کار محافظت از کابل های برق را بر عهده گیرند. لوله های برق در ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و به طور کلی هرجایی که سیم برق و هادی الکتریکی استفاده شده است به کار می روند و هم سبب نظم دادن به سیم و کابل های ساختمان می شوند و هم از افراد در برابر تماس های ناخواسته محافظت می نمایند.