هیچ محصولی یافت نشد.
لیست قیمت سیم و کابل سیمکو تاریخ : جمعه ۱۴۰۱-۳-۶
جهت اطلاع از درصد تخفیف . ثبت سفاری سیم و کابل سیمکو با ما تماس بگیرید.
021-66907570 یا تلفن مستقیم 09129229958
سیم افشان | قیمت هرمتر |
---|---|
1*1 | 3348 |
1/5*1 | 4608.15 |
2/5*1 | 7226.1 |
4*1 | 11406.45 |
6*1 | 18037.35 |
10*1 | 31401.45 |
16*1 | 49643.4 |
25*1 | 77273.7 |
35*1 | 107573.1 |
50*1 | 152901.3 |
70*1 | 214974.15 |
95*1 | 286128.45 |
120*1 | 360593.55 |
150*1 | 449501.55 |
185*1 | 547225.95 |
240*1 | 717997.2 |
300*1 | 902513.85 |
سیم ارت زرد و سبز (RM) | قیمت هر متر |
6*1 | 18795.3 |
10*1 | 31406.1 |
16*1 | 49341.15 |
25*1 | 76985.4 |
35*1 | 104787.75 |
50*1 | 144382.5 |
70*1 | 207399.3 |
95*1 | 286356.3 |
120*1 | 355669.2 |
150*1 | 442749.75 |
185*1 | 553424.4 |
240*1 | 733179.45 |
300*1 | 918054.15 |
کابل افشان | قیمت هر متر |
0/75*2 | 7258.65 |
1*2 | 8890.8 |
1/5*2 | 12592.2 |
2/5*2 | 19678.8 |
4*2 | 29499.6 |
6*2 | 45035.25 |
10*2 | 73846.65 |
16*2 | 114371.4 |
0/75*3 | 9951 |
1*3 | 12276 |
1/5*3 | 18162.9 |
2/5*3 | 28295.25 |
4*3 | 42031.35 |
6*3 | 63170.25 |
10*3 | 110632.8 |
16*3 | 163080.15 |
25*3 | 249328.35 |
35*3 | 345843.75 |
50*3 | 495508.65 |
25+16*3 | 301933.8 |
35+16*3 | 394701.3 |
50+25*3 | 572289.45 |
70+35*3 | 794564.1 |
95+50*3 | 1087267.65 |
0/75*4 | 13066.5 |
1*4 | 16242.45 |
1/5*4 | 22747.8 |
2/5*4 | 35735.25 |
4*4 | 55125.75 |
6*4 | 81481.95 |
10*4 | 139374.45 |
16*4 | 212221.35 |
25*4 | 335637 |
35*4 | 428841.6 |
1/5*5 | 29136.9 |
2/5*5 | 44937.6 |
4*5 | 68680.5 |
6*5 | 101588.55 |
10*5 | 170878.2 |
16*5 | 262418.1 |
25*5 | 429450.75 |
35*5 | 600933.45 |
کابل افشان تک رشته | قیمت هر متر |
6*1 | 20948.25 |
10*1 | 34856.4 |
16*1 | 52675.2 |
25*1 | 80710.05 |
35*1 | 111758.1 |
50*1 | 158695.2 |
70*1 | 218368.65 |
95*1 | 292052.55 |
120*1 | 370549.2 |
150*1 | 458369.1 |
185*1 | 565430.7 |
240*1 | 735932.25 |
300*1 | 9429688.5 |
کابل زمینی (مفتول) NYY-RM | قیمت هر متر |
10*1 | 35009.85 |
16*1 | 52507.8 |
25*1 | 80923.95 |
35*1 | 109744.65 |
50*1 | 151213.35 |
70*1 | 215313.6 |
95*1 | 294856.5 |
120*1 | 366940.8 |
150*1 | 453826.05 |
185*1 | 567713.85 |
240*1 | 745297.35 |
300*1 | 931622.85 |
400*1 | 1188256.35 |
500*1 | 1534923.15 |
25+16*3 | 309411 |
35+16*3 | 398384.1 |
50+25*3 | 537195.9 |
3*70+35 | 756271.35 |
95+50*3 | 1044836.4 |
120+70*3 | 1346863.2 |
150+70*3 | 1600725.3 |
185+95*3 | 2039397 |
240+120*3 | 2666775 |
300+150*3 | 3260835.75 |
کابل مفتول و نیمه مفتول (RM-RE) | قیمت هر متر |
(RE) 1/5*2 | 18269.85 |
(RM) 1/5*2 | 19269.6 |
(RE) 2/5*2 | 25719.15 |
(RM) 2/5*2 | 26746.8 |
(RE) 4*2 | 37427.85 |
(RM) 4*2 | 38399.7 |
(RE) 6*2 | 50605.95 |
(RM) 6*2 | 52633.35 |
(RE) 10*2 | 77501.55 |
(RM) 10*2 | 80682.15 |
(RM) 16*2 | 120011.85 |
(RM) 25*2 | 185832.6 |
(RM) 35*2 | 248328.6 |
(RE) 1/5*3 | 23449.95 |
(RM) 1/5*3 | 24807.75 |
(RE) 2/5*3 | 34219.35 |
(RM) 2/5*3 | 35609.7 |
(RE) 4*3 | 50703.6 |
(RM) 4*3 | 51838.2 |
(RE) 6*3 | 70001.1 |
(RM) 6*3 | 73293.3 |
(RE) 10*3 | 110121.3 |
(RM) 10*3 | 113980.8 |
(RM) 16*3 | 171664.05 |
(RM) 25*3 | 257921.55 |
(RM) 35*3 | 351102.9 |
(RE) 1/5*4 | 29518.2 |
(RM) 1/5*4 | 31508.4 |
(RE) 2/5*4 | 43258.95 |
(RM) 2/5*4 | 44649.3 |
(RE) 4*4 | 64560.6 |
(RM) 4*4 | 67257.6 |
(RE) 6*4 | 90498.3 |
(RM) 6*4 | 95097.15 |
(RE) 10*4 | 143075.85 |
(RM) 10*4 | 150050.85 |
(RM) 16*4 | 221805 |
(RM) 25*4 | 344220.9 |
(RM) 35*4 | 465451.05 |
(RE) 1/5*5 | 35851.5 |
(RM) 1/5*5 | 38199.75 |
(RE) 2/5*5 | 53005.35 |
(RM) 2/5*5 | 54642.15 |
(RE) 4*5 | 79761.45 |
(RM) 4*5 | 82621.2 |
(RE) 6*5 | 111674.4 |
(RM) 6*5 | 116329.05 |
(RE) 10*5 | 177169.65 |
(RM) 10*5 | 185256 |
(RM) 16*5 | 276814.5 |
(RM) 25*5 | 431055 |
(RM) 35*5 | 590052.45 |
کابل زوجی-مخابراتی J-Y(ST) Y | قیمت هر متر |
0/6*2*2 | 8876.85 |
0/6*2*4 | 13294.35 |
0/6*2*6 | 17721.15 |
0/6*2*10 | 26770.05 |
0/6*2*20 | 48927.3 |
کابل زوجی-مخابراتی A-2Y (ST) 2Y | قیمت هر متر |
0/6*2*2 | 8346.75 |
06*2*4 | 12717.75 |
0/6*2*6 | 17144.55 |
0/6*2*10 | 26109.75 |
0/6*2*20 | 48592.5 |
کابل آنتن | قیمت هر متر |
4/5C-2V | 12173.7 |
شرکت سیم و کابل سیمکو
شركت سيمكو بدست دو بزرگ مرد در صنعت سيم و كابل ايران آقايان مرحوم مير اسماعيل قائدان و مرحوم محمود حاجي جعفري در سال 1347 با توليد انواع سيم و كابل فشار ضعيف در تهران پايه گذاري و شروع به كار نمود. در سال 1354 به منظور توسعه و استفاده از تكنولوژي مدرن به رشت منتقل و در زميني به مساحت 150000 متر مربع، نسبت به احداث سالنهاي توليد، اداري و آزمايشگاهي با مساحت تقريبي 40000 متر مربع اقدام و با ظرفيت اسمي اوليه 15000 تن، به مرحله بهره برداري رسيد.
تاریخچه شرکت سیمکو

احداث آزمایشگاه کابل فشار قوی
در راستاي نو آوري و خودكفايي صنعتي اين شركت از سال 1379 پروژه طراحي و توليد آزمايشي كابل فشار قوي 132 كيلوولت را در دستور كار خود قرار داد. نهايتا در سال 1381 باز هم به عنوان اولين توليد كننده ، موفق گرديد كابل 132 كيلوولت را توليد نمايد. سيمكو در سال 1382 با اخذ گواهينامه Type test از آزمايشگاه بين الملليKEMA در كشور هلند گامي ديگر در اثبات كيفيت برتر محصولات خود برداشته و با تأمين نياز صنعت برق كشور باعث قطع وابستگي به خارج و بي نيازي از واردات اين نوع كابل شده است .
تولید کابل فشار قوی 400 کیلوولت
با گستردگي روزافزون شهرها و نياز وزارت نيرو به كابلهاي با سطوح ولتاژ بالاتر ، توليد كابلهاي تا ولتاژ 400 كيلوولت در دست اقدام قرار گرفت . از اين گذر اين شركت در سال 1387 اقدام به احداث خط كامل توليد كابلهاي فوق فشار قوي 400 كيلوولت با پيشرفته ترين تكنولوژي روز دنيا و ساخت آزمايشگاه كنترل كيفي و نيز خريد تجهيزات نمود و در سال 89 موفق به توليد كابل 230 كيلوولت با هادي ميليكن 1600 ميليمترمربع گرديد و Type test آن را نيز از شركت CESI اخذ نمود.
آزمايشگــاههاي فــشار قوي كارخــانه نيز داراي تجهـيزات جديد و به روز بوده و با قابـليت تسـت Impulse تا سـطح ولتــاژ 1600 كيلوولت وتست ولتاژ AC تا 400 كيلوولت ، جهت آزمون كابلهاي HV و EHV مورد استفاده قرار ميگيرد.
ظرفیت تولید در شرکت سیم و کابل سیمکو
هم اكنون شركت سيمكو با بيش از 45 سال سابقه و 250 نفر پرسنل و ظرفيت توليد اسمي 102500 تن ، انواع سيم و كابل را طبق استانداردهاي ملي “ISIRI ” و استانداردهاي بين المللي مانند “IEC ” ، “BS ” ، “JIS ” ، “VDE ” و … توليد مينمايد .
شركت سيمكو قادر به توليد انواع كابلهاي قدرت فشارضعيف ، متوسط ، قوي و فوق فشار قوي تا سطح ولتاژ 400 كيلوولت ، انواع كابلهاي خود نگهدار فشار ضعيف و متوسط ، انواع كابل هاي كنترل و سيگنال و كابل هاي كنترل تخت جهت مصارف خاص ، انواع سيم و كابل افشان ، انواع كابل هاي مخابراتي و انواع كابل هاي كواكسيال مي باشد .
تولید انواع گرانول
اين شركت جهت رضايت مشتريان خود اقدام به نصب و راه اندازي پيشرفته ترين ماشين آلات گرانول سازي نموده است و در اين راستا مي تواند انواع گرانول هاي PVC با ويژگي هاي كم دود ، دوركننده شعله ، مقاوم در برابر مواد شيميايي و مقاوم در برابر جوندگان را توليد نمايد .
در حال حاضر توليدات متنوع كارخانه در شهركها، مجتمعهاي صنعتي، مسكوني، نيروگاهها، كارخانجات، صنايع نفت و گاز، شركتهاي برق منطقهاي و توزيع، مجتمعهاي پتروشيمي، مجتمعهاي عظيم فولاد، نيروگاههاي آبي، گازي و سيكل تركيبي، صنايع سيمان و… مورد مصرف قرار ميگيرد .
واحد تحقیق و توسعه در شرکت سیمکو
واحد تحقيق و توسعه اين شركت در اجراي رسالت خود، اقدام به انتشار مقالات علمي و برگزاري سمينارهاي توجيهي و همين طور برگزاري كارگاههاي علمي جهت مصرف كنندگان عمده، برقهاي منطقهاي، شركتهاي توزيع برق، دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي نموده است .
گواهینامه و افتخارات
شركت سيمكو از پيشگامان اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيتISO 9001در سال 1376 بوده و داراي گواهينامه هايزيست محيطيISO 14001و ايمني و بهداشت شغليOHSAS 18001از سال 1386 تاكنون ميباشد. همچنين شركت داراي گواهي تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بوده و همچنين داراي گـواهينامه سيستم مديريت كيفيت آزمايـشـگاهISO/IEC 17025از مؤسسهDAKKSآلمان و گواهي نشان محصولات ازVDEآلمان ميباشد.
مديران عامل سيمكو :
از سال 1345 الي 1357 مرحوم آقاي محمود حاجي جعفري
از سال 1357 الي 1359 مرحوم آقاي فريدون كيا
از سال 1359 الي 1394 آقاي پرويز هور فر
از سال 1394 تاكنون آقاي عنايت الله دبيريان
منبع : سیمکو